Hauptinhalt
Veranstaltungen im Master
Veranstaltung | SS 23 | WS 23/24 | SS 24 |
WS 24/25 | SS 25 |
---|---|---|---|---|---|
Ökonometrie | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Vertiefung quantitativer Methoden mit R | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Multivariate Statistische Verfahren | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | - |
Zeitreihen-Ökonometrie | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | - |
Evolutionäre Spieltheorie | ✔ | ✘ | ✔ | - | - |
Dynamische Optimierung | ✘ | ✔ | ✘ | - | - |
Mikroökonometrie | ✘ | ✔ | ✘ | - | - |
Seminar Statistik für Fortgeschrittene | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | - |
Zeichenerklärung |
|
---|---|
✔ | Die Veranstaltung findet statt. |
✘ | Die Veranstaltung wird in diesem Semester nicht gehalten. SS 24 Forschungsfreisemester |
- | Die Veranstaltung findet nicht statt. |
Bitte beachten Sie: Prof. Fleischer tritt zum Ende des SoSe 2025 in den Ruhestand!