Hauptinhalt
HWZ | Aktivität | HWZ | Aktivität | HWZ | Aktivität | ||
0 | 1,00000000 | 0,00 | 1,0000000 | 0,50 | 0,7071068 | ||
1 | 0,50000000 | 0,01 | 0,9930925 | 0,51 | 0,7022224 | ||
2 | 0,25000000 | 0,02 | 0,9862327 | 0,52 | 0,6973718 | ||
3 | 0,12500000 | 0,03 | 0,9794203 | 0,53 | 0,6925547 | ||
4 | 0,06250000 | 0,04 | 0,9726549 | 0,54 | 0,6877709 | ||
5 | 0,03125000 | 0,05 | 0,9659363 | 0,55 | 0,6830201 | ||
6 | 0,01562500 | 0,06 | 0,9592641 | 0,56 | 0,6783022 | ||
7 | 0,00781250 | 0,07 | 0,9526380 | 0,57 | 0,6736168 | ||
8 | 0,00390625 | 0,08 | 0,9460576 | 0,58 | 0,6689638 | ||
9 | 0,00195313 | 0,09 | 0,9395227 | 0,59 | 0,6643429 | ||
10 | 0,00097656 | 0,10 | 0,9330330 | 0,60 | 0,6597540 | ||
11 | 0,00048828 | 0,11 | 0,9265881 | 0,61 | 0,6551967 | ||
12 | 0,00024414 | 0,12 | 0,9201877 | 0,62 | 0,6506709 | ||
13 | 0,00012207 | 0,13 | 0,9138315 | 0,63 | 0,6461764 | ||
14 | 6,1035E-05 | 0,14 | 0,9075192 | 0,64 | 0,6417129 | ||
15 | 3,0518E-05 | 0,15 | 0,9012505 | 0,65 | 0,6372803 | ||
16 | 1,5259E-05 | 0,16 | 0,8950251 | 0,66 | 0,6328783 | ||
17 | 7,6294E-06 | 0,17 | 0,8888427 | 0,67 | 0,6285067 | ||
18 | 3,8147E-06 | 0,18 | 0,8827030 | 0,68 | 0,6241653 | ||
19 | 1,9073E-06 | 0,19 | 0,8766057 | 0,69 | 0,6198539 | ||
20 | 9,5367E-07 | 0,20 | 0,8705506 | 0,70 | 0,6155722 | ||
0,21 | 0,8645372 | 0,71 | 0,6113201 | ||||
0,22 | 0,8585654 | 0,72 | 0,6070974 | ||||
exp-0,69314718*HWZ | 0,23 | 0,8526349 | 0,73 | 0,6029039 | |||
0,24 | 0,8467453 | 0,74 | 0,5987394 | ||||
e exp(-x) | ist 0,5 | 0,25 | 0,8408964 | 0,75 | 0,5946036 | ||
ln 0,5 | ist --x | 0,26 | 0,8350879 | 0,76 | 0,5904963 | ||
ist -0,69314718 | 0,27 | 0,8293195 | 0,77 | 0,5864175 | |||
0,28 | 0,8235910 | 0,78 | 0,5823668 | ||||
0,29 | 0,8179021 | 0,79 | 0,5783441 | ||||
0,30 | 0,8122524 | 0,80 | 0,5743492 | ||||
0,31 | 0,8066418 | 0,81 | 0,5703819 | ||||
0,32 | 0,8010699 | 0,82 | 0,5664419 | ||||
0,33 | 0,7955365 | 0,83 | 0,5625292 | ||||
0,34 | 0,7900413 | 0,84 | 0,5586436 | ||||
0,35 | 0,7845841 | 0,85 | 0,5547847 | ||||
0,36 | 0,7791646 | 0,86 | 0,5509526 | ||||
0,37 | 0,7737825 | 0,87 | 0,5471469 | ||||
0,38 | 0,7684376 | 0,88 | 0,5433674 | ||||
0,39 | 0,7631296 | 0,89 | 0,5396141 | ||||
0,40 | 0,7578583 | 0,90 | 0,5358867 | ||||
0,41 | 0,7526234 | 0,91 | 0,5321851 | ||||
0,42 | 0,7474246 | 0,92 | 0,5285090 | ||||
0,43 | 0,7422618 | 0,93 | 0,5248583 | ||||
0,44 | 0,7371346 | 0,94 | 0,5212329 | ||||
0,45 | 0,7320428 | 0,95 | 0,5176325 | ||||
0,46 | 0,7269863 | 0,96 | 0,5140569 | ||||
0,47 | 0,7219646 | 0,97 | 0,5105061 | ||||
0,48 | 0,7169776 | 0,98 | 0,5069797 | ||||
0,49 | 0,7120251 | 0,99 | 0,5034778 | ||||
0,50 | 0,7071068 | 1,00 | 0,5000000 | ||||
HWZ | Aktivität | HWZ | Aktivität | HWZ | Aktivität |
Letzte Aktualisierung 12.05.99
Durch DvF