Main Content
Media coverage
We aim to spread results and findings from academic research. If you are interested in discussing our work or if you are looking for independent expert opinions please contact Univ.-Prof. Dr. Marc Steffen Rapp.
Below we provide a selection of media citations:
Topic | Title | Reference |
---|---|---|
Report on the latest study on the effect of co-determination on firm behavior during the recent financial crises | Reden Angestellte im Aufsichtsrat mit, tut das Unternehmen gut | Spiegel Online, 2019 |
Report on the latest study on compliance with German Corporate Governance Code | Eigensinn in der Governance | Börsenzeitung, 2019 |
Capital market research coverage | Zuhören lohnt, wenn die EZB spricht | Börsenzeitung, 2019 |
Comments on on the perception of wealth | Die Deutschen erben sich reich | Oberhessische Presse, 2019 |
Report on the latest study on compliance with German Corporate Governance Code | Aufsichtsrat noch Problemzone für Unternehmen | Börsenzeitung, 2018 |
Statement on recent developments in e-mobility | Aktien unter Strom | VDI Nachrichten, 2018 |
Capital market research coverage | Wie beeinflussen die Sondermaßnahmen der EZB den Aktienmarkt? | Börsenzeitung, 2018 |
Comment on current developments in Germany | Weckruf für die Politik | Börsenzeitung, 2018 |
Interview on the current trends in compliance with the German Corporate Governance Code. | Ruhe vor dem Sturm | Börsenzeitung, 2017 |
Interview on the current trends in compliance with the German Corporate Governance Code. | Zwischen Anspruch und Wirklichkeit | Börsenzeitung, 2016 |
Interview on non-executive board member compensation in Germany and the associated challenges | Aufsichtsratsvergütung | Der Aufsichtsrat, 2015 |
Interview on the current trends in compliance with the German Corporate Governance Code. | GCCK - Deckelung der Managergehälter stößt auf Widerstand | Börsenzeitung, 2015 |
Capital market research coverage | Vergrößerung der Kapitalmärkte führt zu Wirtschaftswachstum | AbsolutReport, 2014 |
Capital market research referenced in welcome remarks of commissioner Piwowar at Annual Institue for Securities Market Development Conference | Welcome remarks | sec.gov, 2014 |
Capital market research coverage | Wo der wahre Börsenbulle wohnt | Wirtschaftswoche, 2014 |
Capital market research coverage | Mehr Wachstum durch Kapitalmärkte | Börsenzeitung, 2014 |
Capital market research coverage | Mehr Markt=mehr Wachstum | Börsenzeitung, 2014 |
Capital market research coverage | Grössere Kapitalmärkte, höheres Wirtschaftswachstum? | GoingPublic.de, 2014 |
Capital market research coverage | Auch wachsende Kapitalmärkte können Wachstumstreiber in Europa sein! | institutionalmoney.com, 2014 |
Capital market research coverage | Wachstumsbeschleunigung durch dynamische Kapitalmärkte | plusvision.de, 2014 |
Capital market research coverage | Kapitalmärkte befeuern BIP-Wachstum | finance-magazin.de, 2014 |
Interview on acceptance of the German Corporate Governance Code | Deckel für Management Gehälter stossen auf Abwehr | Börsenzeitung, 2014 |
Study on the acceptance of the German Corproate Governance Code | Gute Noten für Corporate Governance | Compliance, 2013 |
Study on the acceptance of the German Corproate Governance Code | Gute Unternehmensführung | P.T. Magazin |
Study on the acceptance of the German Corproate Governance Code | VW ist Dax-Schlusslicht bei Kodexakzeptanz |
Finance Magazin |
Study on the acceptance of the German Corproate Governance Code | Dax-Konzerne sind dem Kodex treu ergeben |
Börsenzeitung, 2013 |
Statement on qualification initiatives for non-executive directors | CFOs verzweifelt gesucht | Finance Magazin, 2012 |
Interview on current trends regarding the acceptance and development of the German Corporate Governance Code | Im Bereich Diversity gibt es noch Luft nach oben | Börsenzeitung, 2012 |
Study on the acceptance of the German Corproate Governance Code | Börsenzeitung, 2012 | |
Compensation of Executives / Vorstandsvergütung | Konzere schützen Ihre Chefs vor Gehaltsverlusten | Handelsblatt, 2010 |
Compensation of Executives / Vorstandsvergütung | Als die Löhne noch schrumpften | Impulse, 2009 |
Social Structures of Non-Executive Directors / Aufsichtsratsstrukturen | Im Geflecht der Kontrolleure | Handelsblatt, 2009 |
Compensation of Executives / Vorstandsvergütung | Handelsblatt, 2009 | |
Compensation of Executives / Vorstandsvergütung | Managerbezüge - Wie es wirklich aussieht | Handelsblatt, 2009 |
Compensation of Non-Executive Directors /Aufsichtsratsvergütung | Die Welt, 2009 | |
Compensation of Executives / Vorstandsvergütung | Handelsblatt, 2008 | |
Compensation of Executives / Vorstandsvergütung | Mehr Risiko, mehr Geld | Süddeutsche Zeitung, 2008 |